Das ist ja mal eine lustige Überraschung, denn es ist nicht selbstverständlich, das drei der zehn Spiele in den Steam-Trends kostenlos erhältlich sind. Die Star-Wars-Titel scheinen noch ein Überbleibsel des »May the Fourth« Star-War-Tages zu sein und ein paar Trends kommen sicher durch die Rabatte, mit welchen einige Spiele im Shop gerade bedacht sind – vielleicht ist auch ein Spiel für euch dabei?
| PLATZ | SPIELETITEL | PREIS | ENTWICKLER |
|---|---|---|---|
| 1 | Warhammer 40,000: Chaos Gate – Daemonhunters | 44,99 € | Complex Games |
| 2 | Poppy Playtime | Kostenlos | MOB Games |
| 3 | Trimps | Kostenlos | Greensatellite |
| 4 | Marauders | Bald erhältlich | Small Impact Games |
| 5 | Idle Spiral | Kostenlos | Archimedes Geeks |
| 6 | Kingdom Two Crowns | 19,99 € | Stumpy Squid |
| 7 | Project Hospital | 24,99 € | Oxymoron Games |
| 8 | STAR WARS Jedi: Fallen Order | 39,99 € | Respawn Entertainment |
| 9 | Loop Hero | 14,99 € | Four Quarters |
| 10 | Hollow Knight | 14,99 € | Team Cherry |
Stand: 09.05.2022 | Quelle: steamdb.info












