Willkommen bei unserem Last-Epoch-Guide zum Monolithen »Den Sturm beenden«. Alle Informationen zu den 13 Segen, die euch dort erwarten, findet ihr in diesem Guide. Der Stufeneinstieg beginnt bei 75 und steigert sich bis zur großartigen 100. Als Belohnungen winken Widerstände und andere Attribute, Genaueres erfahrt ihr in der unten stehenden Tabelle. Zusätzlich erwartet euch der schwerste Gegner im Spiel, aber ihr schafft das!
Den Sturm beenden: Stufe 75 und 100

Lagon, Gott der Stürme, gehört zu den schwersten Bossen der Handlung von Last Epoch und in den Endgame-Monolithen wird dieser Kampf nicht einfacher. Seine stärkste Attacke ist der Wasserstrahl, den er aus seinem Auge schießt und sich in Richtung der Spieler*innen bewegt. Ab 50% seiner verbleibenden Lebensenergie wechselt der Kampf in den unteren Teil der Arena.
In diesem Bereich müssen die immer wieder aufs neue auftauchenden Tentakel bekämpft werden. Nach dieser Phase geht es direkt wieder von Angesicht zu Angesicht mit dem Gott der Stürme, diesmal aber erscheinen zusätzliche Wellen, die von links nach rechts und umgekehrt durch den Bereich wandern.
| ICON | SEGEN (Stufe) | BESCHREIBUNG |
|---|---|---|
| Abgrundschwere (75) Abgrundgroßschwere (100) | 100% bis 180% erhöht Freeze-Rate-Multiplikator 200% bis 300% erhöht Freeze-Rate-Multiplikator | |
| Gezeitenrhythmus (75) Gezeitengroßrhythmus (100) | 60% bis 100% erhöht Gesundheitsregeneration 120% bis 200% erhöht Gesundheitsregeneration | |
| Göttlichkeitsbastion (75) Göttlichkeitsgroßbastion (100) | 25% bis 40% erhöht Blitzwiderstand 55% bis 75% erhöht Blitzwiderstand | |
| Lagonchaos (75) Lagongroßchaos (100) | 40% bis 60% erhöht Blitz Schaden 65% bis 100% erhöht Blitz Schaden | |
| Liathintellekt (75) Liathgroßintellekt (100) | 15% bis 25% Chance, bei erlittenem Treffer 30 Schutz zu erhalten 30% bis 50% Chance, bei erlittenem Treffer 30 Schutz zu erhalten | |
| Meeresresonanz (75) Meeresgroßresonanz (100) | 17 bis 25 Schutz pro Sekunde 30 bis 42 Schutz pro Sekunde | |
| Merunagrausamkeit (75) Merunagroßgrausamkeit (100) | 40% bis 60% Chance auf Elektrifizierung bei Treffer 65% bis 100% Chance auf Elektrifizierung bei Treffer | |
| Mondlicht (75) Mondgroßlicht (100) | 30 bis 50 Mana 60 bis 90 Mana | |
| Seetitanenmacht (75) Seetitanengroßmacht (100) | 40% bis 60% erhöht Kälte Schaden 65% bis 100% erhöht Kälte Schaden | |
| Sirenentrance (75) Sirenengroßtrance (100) | 10% bis 10% erhöht Dauer von Elektrifizierung 15% bis 22% erhöht Dauer von Elektrifizierung | |
| Tiefenmysterien (75) Tiefengroßmysterien (100) | 10% bis 20% Chance auf Blitzwiderstandsbruch bei Treffer 25% bis 50% Chance auf Blitzwiderstandsbruch bei Treffer | |
| Wassergnade (75) Wassergroßgnade (100) | 40 bis 70 erhaltener Schutz bei Trankeinnahme 80 bis 130 erhaltener Schutz bei Trankeinnahme | |
| Wellenbrandung (75) Wellengroßbrandung (100) | 50% bis 90% erhöhte Betäubungschance 100% bis 160% erhöhte Betäubungschance |
Falls ihr noch mehr Tipps und Hilfe bei kniffligen Rätseln oder verzwickten Aufgaben sucht, schaut doch mal in die Guides von rushBfast.












