Seid ihr auf der Suche nach den Segen zum Monolithen »Geister des Feuers«? Dann haben wir einen fantastischen Last-Epoch-Guide für euch: Hier findet ihr alle 11 Segen zum Monolithen »Geister des Feuers« tabellarisch festgehalten. Der Stufeneinstieg geht bei 90 los und endet bei 100. Diese Segen erhöhen euren verursachten Schaden und schenken euch Widerstand. Tipps zum Bossfight mit den drei Vulkanschamanen findet ihr im nächsten Absatz.
Geister des Feuers: Stufe 90 und 100

Im Idealfall ist der Bosskampf gegen die drei Vulkanschamanen blitzschnell vorüber und das, bevor diese Pyromanen ihre gefährlichen Feuerzauber auf uns niederregnen lassen. Eine einfache Taktik ist hierbei, die drei Schamanen so nah wie möglich zusammen zu ziehen, so das sie fast auf einem Fleck stehen. Mit dieser Technik funktioniert der Bosskampf sogar mit Angriffen, die sonst nur sehr wenig Radius haben. In der zweiten Phase des Kampfes (sobald einer der Schamanen gestorben ist) erscheinen große nekrotische Flächen, die zusätzlich für Chaos in diesem Bosskampf sorgen.
| ICON | SEGEN (Stufe) | BESCHREIBUNG |
|---|---|---|
| Befehlsgeist (90) Befehlsgroßgeist(100) | 40% bis 60% erhöht Dienerschaden 65% bis 100% erhöht Dienerschaden | |
| Buhldarmacht (90) Buhldargroßmacht (100) | 20% bis 30% erhöht Betäubungsdauer 32% bis 50% erhöht Betäubungsdauer | |
| Calderaherz (90) Calderagroßherz (100) | 25% bis 40% Feuerwiderstand 55% bis 75% Feuerwiderstand | |
| Funkenatem (90) Funkengroßatem (100) | 10% bis 20% Chance auf Feuerwiderstandsbruch bei Treffer 25% bis 50% Chance auf Feuerwiderstandsbruch bei Treffer | |
| Herkirgeduld (90) Herkirgroßgeduld (100) | 200 bis 350 Rüstung beim Kanalisieren 400 bis 650 Rüstung beim Kanalisieren | |
| Katastrophenflammen (90) Katastrophengroßflammen (100) | 40% bis 60% erhöht Feuerschaden 65% bis 100% erhöht Feuerschaden | |
| Logiflinkheit (90) Logigroßflinkheit (100) | 15% bis 35% erhöht Ausweichwertung 40% bis 70% erhöht Ausweichwertung | |
| Obsidiankörper (90) Obsidiangroßkörper (100) | 120 bis 180 Rüstung 200 bis 320 Rüstung | |
| Schwefelfluch (90) Schwefelgroßfluch (100) | 20% bis 35% Chance auf Hervorrufung von Schwäche bei Treffer 40% bis 60% Chance auf Hervorrufung von Schwäche bei Treffer | |
| Todesverheißung (90) Todesgroßverheißung (100) | 10% bis 20% Chance auf Nekrosewiderstandsbruch bei Treffer 25% bis 50% Chance auf Nekrosewiderstandsbruch bei Treffer | |
| Unsterblichkeitsglut (90) Unsterblichkeitsgroßglut (100) | 10% bis 14% Ausdauer 18% bis 30% Ausdauer |
Falls ihr noch mehr Tipps und Hilfe bei kniffligen Rätseln oder verzwickten Aufgaben sucht, schaut doch mal in die Guides von rushBfast.












